Visa On Arrival
Visa Provisions:
An application for a Visit Visa on Arrival shall be submitted to the Chief Immigration on the Local Office who is in charge of an Immigration Check Point at an officially-designated airport/seaport in Indonesia;
The visa fees is US$10.00 for up to 7 days stay in Indonesia and US$25.00 for up to 30 days stay in Indonesia.
National of the following countries who are going on holidays, business and/or attending conventions, social or culture visits and government or official visits are allowed to stay in Indonesia minimum 7 days and maximum 30 days with no extensions. Visitors should be in possession of a valid passport with minimum of 6 months validity. Visa on arrivals can be obtained for nationals of these countries:
| 1 | Algeria | 22 | Greece | 43 | Norway |
| 2 | Argentina | 23 | Hungary | 44 | Oman |
| 3 | Australia | 24 | Iceland | 45 | Panama |
| 4 | Austria | 25 | India | 46 | Poland |
| 5 | Bahrain | 26 | Iran | 47 | Portugal |
| 6 | Belgium | 27 | Ireland | 48 | Qatar |
| 7 | Brazil | 28 | Italy | 49 | Romania |
| 8 | British | 29 | Japan | 50 | Russia |
| 9 | Bulgaria | 30 | Kuwait | 51 | Saudi Arabia |
| 10 | Cambodia | 31 | Laos | 52 | Slovakia |
| 11 | Canada | 32 | Latvia | 53 | Slovenia |
| 12 | Czech Republic | 33 | Libya | 54 | South Africa |
| 13 | China (PRC) | 34 | Liechtenstein | 55 | South Korea |
| 14 | Cyprus | 35 | Lithuania | 56 | Spain |
| 15 | Denmark | 36 | Luxemburg | 57 | Suriname |
| 16 | Egypt | 37 | Maldives | 58 | Sweden |
| 17 | Estonia | 38 | Malta | 59 | Switzerland |
| 18 | Fiji | 39 | Mexico | 60 | Taiwan (Regional) |
| 19 | Finland | 40 | Monaco | 61 | Tunisia |
| 20 | France | 41 | Netherlands | 62 | United Arab Emirates |
| 21 | Germany | 42 | New Zealand | 63 | United States of America |
Where to obtain Visa on Arrival
| Cities | Airports | Seaports |
| Bali | Ngurah Rai | Benoa, Padang Bai |
| Balikpapan | Sepinggan | N/A |
| Bandung | Husain Sastranegara | N/A |
| Batam | Hang Nadim | Batam Center, Nongsa, Water Front, Sekupang, Harbour Bay |
| Bintan | N/A | BBT (Lagoi), BSU (Lobam) |
| Dumai | N/A | Yos Sudarso |
| Jakarta | Soekarno Hatta, Halim Perdana Kusuma | Tanjung Priok |
| Jayapura | N/A | Jayapura |
| Kupang | El Tari | Tenau |
| Manado | Sam Ratulangi | Bitung |
| Makassar | Hasanudin | Soekarno Hatta |
| Mataram | Selaparang | N/A |
| Maumere | N/A | Maumere |
| Medan | Polonia | Belawan |
| Padang | Minangkabau | Teluk Bayur |
| Pare-Pare | N/A | Pare-Pare |
| Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim II | N/A |
| Semarang | Achmad Yani | Tanjung Mas |
| Sibolga | N/A | Sibolga |
| Surabaya | Juanda | Tanjung Perak |
| Solo | Adi Sumarno | N/A |
| Tanjung Balai Karimun | N/A | Tanjung Balai Karimun |
| Tanjungpinang | N/A | Sri Bintan Pura |
| Yogyakarta | Adi Sucipto | N/A |
Have a pleasant trip...


0 comments:
Post a Comment